Узнайте стоимость лечения за 30 секунд
| Наименование | Цена |
| А16:07.051:-003 Комплекc"Старт" проф-гигиены (Piezo + гель Rocs) одна челюсть | 3,750.0 ₽ |
| А16:07.051:-0031 Комплекc "Расширенный" проф-гигиены (Piezo + AirFlow+гель Rocs) одна челюсть | 5,500.0 ₽ |
| А16:07.051:-0032 Комплекc "Комбинированный" проф-гигиены (Piezo + Airflow + Polish + гель Rocs) одна челюсть | 6,100.0 ₽ |
| А16:07.051:-0033 Комплекc "Премиальный" проф-гигиены (Piezo + Airflow + Polish + ремгель USA + капы) одна челюсть | 7,000.0 ₽ |
| А16:07.051:-0034 Фотопротокол + отчет по ИИ Диана | 3,500.0 ₽ |
| А16:07.051:-0035 Отбеливание по протоколу Amazing White | 18,000.0 ₽ |
| А16:07.051:-0036 Скрининг пародонтальных карманов + пародонтологическая карта | 3,000.0 ₽ |
| А16:07.051:-0037 Взятия мазка на бактериологический тест + сам тест | 3,300.0 ₽ |
| А16:07.051:-0038 Уроки личной гигиены + подбор средств гигиены | 1,500.0 ₽ |
| А16:07.051:-0039 Подбор зубных ёршиков + составление карты зубных ершиков | 1,500.0 ₽ |
| А16:07.051:-004 Комплексная парадонтологическая профессиональная гигиена полости рта Durr Dental Vector Paro(Германия), одной челюсти | 15,000.0 ₽ |
| А16:07.051:-009 Снятие зубных отложений с УЗ (1 зуб) | 200.0 ₽ |
| А16:07.051:-010 Снятие зубных отложений с УЗ (1 челюсть) | 2,000.0 ₽ |
| А16:07.051:-011 Снятие зубных отложений системой " Air flow" (1 зуб) | 300.0 ₽ |
| А16:07.051:-012 Снятие зубных отложений системой " Air flow" (1 челюсть) | 3,000.0 ₽ |
| А16:07.051:-0121 Полировка зубов | 1,200.0 ₽ |
| А16:07.051:-0121 Пришлифовка зубов до 0,5 мм | 1,500.0 ₽ |
| А16:07.051:-013 Вскрытие парадонтального абсцесса | 864.0 ₽ |
| А16:07.051:-014 Реминерализующая терапия (1 сеанс) | 2,300.0 ₽ |
| А16:07.051:-015 Кюретаж парадонтального кармана | 1,300.0 ₽ |
| А16:07.051:-016 Применение стекловолоконной нити Дентапрег 6-8 зубов | 14,400.0 ₽ |
| А16:07.051:-017 Применение парадонтальной повязки (1 сегмент) | 864.0 ₽ |
| А16:07.051:-018 Применение полировочной пасты Детатрин Z один зуб | 600.0 ₽ |
| А16:07.051:-019 Применение самоклеющейся пленки "Диплен дента" (1 сегмент) | 850.0 ₽ |
| А16:07.051:-020 Глубокое фторирование | 1,200.0 ₽ |
| А16:07.051:-024 Пародонтологическое лечение (профессиональная гигиена полости рта, закрытый кюретаж, Фотосан/Оптодан, медикаментозная обработка десен, повязка) | 19,900.0 ₽ |
| А16:07.051:-0241 Лечение аппаратом Фотосан, 1 карман | 700.0 ₽ |
| А16:07.051:-0242 Лазеротерапия аппаратом Оптодан, 1 сеанс | 3,000.0 ₽ |
| А16:07.051:-025 Кюретаж при заболевании пародонта закрытый 1 сегмент | 4,500.0 ₽ |
| А16:07.051:-026 Пародонтальный скэйлинг, одного зуба | 750.0 ₽ |
| А16:07.051:-0261 Парадонтальный скэйлинг, одного сегмента (4 - 7) зубов | 3,900.0 ₽ |
| Восстановление + эстетика |
|
| А.16:07-.002:009 Использование ретракционной нити | 300.0 ₽ |
| А.16:07-.002:010 Постановка временной пломбы светового отверждения | 400.0 ₽ |
| А.16:07-.002:011 Постановка временной пломбы химического отверждения | 200.0 ₽ |
| А.16:07-.002:012 Лечение кариеса системой ICON | 7,500.0 ₽ |
| А.16:07-.002.013 Применение прокладки компенсационной из жидкотекучего гелиокомпозита | 540.0 ₽ |
| А.16:07-.002:014 Медикаментозная обработка полости | 180.0 ₽ |
| А.16:07-.002.015 Применение изолирующей прокладки | 500.0 ₽ |
| А.16:07-.008:001 Пломбирование 1 корневого канала гуттаперчей методом вертикальной конденсации | 1,500.0 ₽ |
| А.16:07-.008:002 Пломбирование 1 корневого канала гуттаперчей латеральной конденсации | 1,300.0 ₽ |
| A.16:07-.008:003 Пломбирование канала (паста) | 1,000.0 ₽ |
| А.16:07-.025.001 Обработка поверхности пломбы из фотополимера (шлифование, полирование) | 500.0 ₽ |
| А.16:07-.025.002 Обработка поверхности цементной пломбы (шлифование, полирование) | 300.0 ₽ |
| А.16:07-.025.003 Применение изолирующей десневой системы (коффердам, раббердам, Оптидам) | 500.0 ₽ |
| А.16:07-.050.001 Отбеливание зубов Amazing White | 17,000.0 ₽ |
| А.16:07-.050.003 Отбеливание зубов Zoom4 | 39,990.0 ₽ |
| А.16:07-.050.005 Внутриканальное отбеливание | 2,200.0 ₽ |
| А.16:07-.082.008 Подготовка ранее леченого канала зуба под вкладку, штифт | 1,300.0 ₽ |
| А.16:07-.082:001 Извлечение стекловолоконного штифта | 3,600.0 ₽ |
| А.16:07-.082:002 Инструментальная и медикаментозная обработка 1 корневого канала (резорцин-формалин./фосфат цемент) | 2,000.0 ₽ |
| А.16:07-.082:003 медикаментозная обработка 1 корневого канала | 300.0 ₽ |
| А.16:07-.082:004 Временное пломбирование 1 корневого канала кальцийсодержащим препаратом | 1,500.0 ₽ |
| А.16:07-.082:006 Извлечение инородного тела | 4,500.0 ₽ |
| А.16:07-.082:007 Механическая обработка Ni-Ti 1 канал | 1,200.0 ₽ |
| А.16:07-.082:008 Применение 1 стекловолоконного штифта | 2,000.0 ₽ |
| А.16:07-.082:009 Применение девитализирующей пасты (Девитал) | 500.0 ₽ |
| А.16:07-.082:010 Раскрытие полости | 300.0 ₽ |
| А.16:07-.082:011 Распломбировка канала (паста, гуттаперча) | 1,200.0 ₽ |
| А.16:07-.082:0111 Жидкость для распломбировки | 350.0 ₽ |
| А.16:07-.082:012 УЗ эндодонтическая обработка | 400.0 ₽ |
| А.16:07-.082:013 Эндодонтическая обработка канала с эндомотором | 1,500.0 ₽ |
| А.16:07-.082:014 Эндодонтическая обработка канала (ручная) | 1,300.0 ₽ |
| А.16:07-.082:015 Закрытие перфорации стенки зуба | 5,400.0 ₽ |
| А.16:07-.083:0160 Лечение клиновидного дефекта 1 степени | 4,410.0 ₽ |
| А.16:07-.083:0160 Лечение клиновидного дефекта 2 степени | 5,560.0 ₽ |
| А.16:07-.083:0161 Лечение среднего кариеса 3М | 4,460.0 ₽ |
| А.16:07-.083:0162 Лечение среднего кариеса 1/4 | 5,160.0 ₽ |
| А.16:07-.083:0163 Лечение среднего кариеса 1/3 | 5,760.0 ₽ |
| А.16:07-.083:0164 Лечение среднего кариеса 1/2 | 6,630.0 ₽ |
| А.16:07-.083:0171 Лечение глубокого кариеса 1/4 | 5,710.0 ₽ |
| А.16:07-.083:0172 Лечение глубокого кариеса 1/3 | 6,310.0 ₽ |
| А.16:07-.083:0173 Лечение глубокого кариеса 1/2 | 6,910.0 ₽ |
| А.16:07-.083:0174 Лечение глубокого кариеса 3/4 | 7,710.0 ₽ |
| А.16:07-.084:019 Лечение периодонтита 3-х канального зуба, начальная стадия | 13,000.0 ₽ |
| А.16:07-.084:020 Лечение периодонтита 3-х канального зуба, средняя стадия | 16,000.0 ₽ |
| А.16:07-.084:021 Лечение периодонтита 3-х канального зуба, обширная стадия | 19,000.0 ₽ |
| А.16:07-.084:022 Лечение пульпита 1 ст "ALL INCLUSIVE" | 10,000.0 ₽ |
| А.16:07-.084:023 Лечение пульпита 2 ст "ALL INCLUSIVE" | 13,000.0 ₽ |
| А.16:07-.084:024 Лечение пульпита 3 ст "ALL INCLUSIVE" | 16,000.0 ₽ |
| А.16:07-.084:025 Кофердам | 500.0 ₽ |
| А.16:07-.084:025 Шприц эндодонтический | 50.0 ₽ |
| А.16:07-.084:026 Реставрация, реконструкция зуба | 9,500.0 ₽ |
| А.16:07-.085 Покрытие фторлаком 1 зуб | 150.0 ₽ |
| БЕЗБОЛЕЗНЕННОЕ УДАЛЕНИЕ, ПРОВЕДЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ | |
| Альвеолопластика
|
5 500 р.
|
| Альвеолотомия(в области 1-го зуба)
|
1 500 р. |
| Ампутация корня, гемисекция зуба ,межкорневая гранулоэктомия
|
6 500 р. |
| Гингивопластика ( в областим 1-го зуба)
|
3 500 р. |
| Кюретаж лунки после удаления зуба
|
2 000 р. |
| Лечение альвеолита
|
1 000 р. |
| Лечение перикоронарита
|
1 800 р. |
| Лоскутная операция
|
5 000 р. |
| Наложение шва
|
800 р. |
| Периостотомия
|
1 800 р. |
| Пластика рецессии десны
|
5 000 р. |
| Пластика уздечки верхней губы и языка
|
3 000 р. |
| Применение антисептической повязки
|
700 р. |
| Применение гемостатических средств
|
700 р. |
| Снятие 1 шва
|
500 р. |
| Удаление зуба (простое)
|
2 000 р. |
| Удаление зуба
|
2 500 р. |
| Удаление зуба (сложное)
|
4 500 р. |
| Удаление зуба с отслаиванием слизисто-надкостничного лоскута
|
4 000 р. |
| Удаление новообразований мягких тканей
|
3 500 р. |
| Удаление ретенционной кисты
|
3 000 р. |
| Удаление ретинированного зуба
|
8 000 р. |
| Цисэктомия с резекцией верхушки корня
|
8 000 р. |
| Удаление корня зуба простое
|
2 000 р. |
| Удаление зуба мудрости
|
3 500 р. |
| Удаление зуба мудрости (сложное)
|
5 000 р. |
| Удаление экзостоза
|
2 000 р. |
| ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЦЕЛОСТНОСТИ РАЗРУШЕННЫХ ЗУБОВ, ЗУБНОГО РЯДА | |
| Снятие оттиска с одной челюсти А-силиконом
|
1 500 р.
|
| Снятие оттиска с одной челюсти С - силиконом
|
1 200 р.
|
| Применение индивидуальной ложки
|
3 000 р.
|
| Снятие оттиска с одной челюсти при имплантационном лечении (открытая/закрытая ложка)
|
2 000 р.
|
| Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой (Wax-Up) будущей ортопедической конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и функции (1 единица)
|
2 000 р. |
| Иммедиат-протез из нейлона от 1 до 5 зубов
|
11 700 р. |
| Полный съемный протез (нейлон)
|
27 000 р. |
| Полный съемный протез
|
18 000 р. |
| Бюгельный протез шинирующий
|
40 000 р. |
| Перебазировка протеза
|
5 000 р. |
| Съемный протез (безмономерный)
|
42 000 р. |
| Съемный протез на имплантаты - 2 опоры
|
82 000 р. |
| Съемный протез на имплантаты-4 опоры
|
180 000 р. |
| Съемный протез на имплантаты-6 опор
|
220 000 р. |
| Съемный протез с балочной системой-4 опоры
|
220 000 р. |
| Съемный протез с балочной системой-6 опор
|
288 000 р. |
| Постоянный балочный акриловый несъемный протез на имплантаты "All-on-4/6/8"
|
160 000 р. |
| Постоянный балочный металлокерамический несъемный протез на имплантаты "All-on-4/6/8"
|
200 000 р. |
| Постоянный циркониевый несъемный протез усиленный балкой на имплантаты "All-on-4/6/8"
|
300 000 р. |
| Временный лечебный протез All-on-4/6/8 с немедленной нагрузкой Dentium
|
65 000 р. |
| Временный лечебный протез All-on-4/6/8 с немедленной нагрузкой Miss
|
70 000 р. |
| Микропротез (2 - 3 зуба)
|
12 000 р. |
| Микропротез
|
8 000 р. |
| Частичный съемный протез (нейлон)
|
22 000 р. |
| Частичный замковый протез (от 1-3 зубов)
|
45 000 р. |
| Частичный съемный протез (армированный)
|
25 000 р. |
| Коррекция и ремонт протеза (приварка зубов и кламмера)
|
4 000 р. |
| Хирургический шаблон
|
13 500 р. |
| Вкладка культевая (1 канал)
|
3 500 р. |
| Вкладка культевая (2 канал)
|
4 000 р. |
| Вкладка культевая (3 канал)
|
4 500 р. |
| Вкладка с облицовкой
|
6 000 р. |
| Вкладка культевая ZiO2
|
8 000 р. |
| Извлечение металлического штифта, вкладки
|
3 000 р. |
| Временная пластмассовая коронка (1 зуб) на имплантат непрямой метод
|
5 000 р. |
| Временная Пластмассовая Коронка (1 зуб) прямой метод
|
3 000 р. |
| Временная пластмассовая коронка по технологии CAD CAM
|
7 800 р. |
| Подготовка зуба под винир
|
3 600 р. |
| Подготовка зуба под вкладку
|
1 800 р. |
| Подготовка зуба под коронку
|
2 700 р. |
| Применение индивидуального абатмента
|
9 000 р. |
| Применение ZiO2 абатмента
|
15 000 р. |
| Индивидуальный абатмент для съемного протеза
|
10 000 р. |
| Снятие ZiO2 коронки
|
2 000 р. |
| Снятие металлокерамической коронки
|
1 600 р. |
| Снятие штампованной коронки
|
1 000 р. |
| Снятие цельнолитой коронки
|
1 200 р. |
| Ремонт полного съемного протеза
|
4 500 р. |
| Фиксация коронки на Фуджи Плюс
|
1 500 р. |
| Фиксация коронки на Темп бонд
|
700 р. |
| Фиксация коронки на Фуджи
|
1 000 р. |
| Фиксация коронки на NX
|
2 200 р. |
| Винир керамический из оксида лития (e-max)
|
18 000 р. |
| Винир керамический из диоксида циркония
|
20 000 р. |
| Винир керамический художественный из оксида лития (E-max)
|
32 000 р. |
| Коронка керамическая, зуб на основе диоксида циркония
|
20 000 р. |
| Коронка керамическая, зуб на основе диоксида циркония на имплантат
|
25 000 р. |
| Коронка керамическая (зуб) на основе оксида лития (E-max)
|
15 000 р. |
| Коронка керамическая (зуб) на основе оксида лития (E-max) на имплантат
|
20 000 р. |
| Коронка цельнолитая (с керамооблицовкой)
|
8 000 р. |
| Коронка цельнолитая (без покрытия)
|
6 500 р. |
| Коронка цельнолитая (с металлозащитой)
|
7 000 р. |
| Металлокерамическая коронка
|
9 000 р. |
| Металлокерамическая коронка на имплантат | 14 000 р. |
| Металлокерамическая коронка (высокоэстетичная)
|
15 000 р. |
| Металлокерамическая коронка (высокоэстетичная) на имплантат
|
20 000 р. |
| Металлокерамическая коронка (снятие оттисков, фиксация, восковое моделирование)
|
15 000 р. |
| Винтовая фиксация коронки на имплантате
|
1 000 р. |
| Восковые валики
|
1 000 р. |
| Виниры на зубы. Отбеливание зубов | |
| Виниры, средняя цена 1 ед. (обязательна консультация стоматолога)
|
от 20 000 р
|
| Отбеливание зубов, средняя цена 1 процедуры
|
от 10 500 р
|
| Украшения зубов (скайс)
|
от 2 000 р
|
| Прицельная внутриротовая контактная рентгенография.
|
500 р. |
| Ортопантомография
|
1 100 р. |
| Телерентгенограмма (ТРГ) в прямой /боковой/подбородочно-теменной (SMV) проекции (одна проекция)
|
1 200 р. |
| Рентгенограмма околоносовых пазух в носоподбородочной/ носолобной проекции (одна прекция)
|
1 100 р. |
| Зонограмма ВНЧС с открытым и закрытым ртом
|
1 000 р. |
| КТ двух челюстей и ВНЧС
|
3 500 р. |
| КТ двух челюстей
|
3 300 р. |
| КТ двух челюстей для детей до 12 лет
|
2 400 р. |
| КТ одной челюсти
|
2 400 р. |
| КТ двух сегментов (I и IV или II и III)
|
2 400 р. |
| КТ одного сегмента
|
1 900 р. |
| КТ двух-трех рядом стоящих зубов
|
1 500 р. |
| ВОССТАНОВЛЕНИЕ УТРАЧЕННОГО ЗУБА, ЗУБОВ, ЗУБНОГО РЯДА, ЧЕЛЮСТИ | |
| Установка имплантата Miss, Израйль
|
35 000 р. |
| Установка имплантатов Miss, Израйль при операции "All-on-4", хирургический этап (установка имплантатов вместе с мультиюнитами), одна челюсть
|
175 000 р. |
| Установка имплантата Dentium Южн.Корея
|
28 000 р. |
| Установка имплантата Dentium SuperLine Южн.Корея
|
30 000 р. |
| Установка имплантатов Dentium Южн.Корея при операции "All-on-4", хирургический этап (установка имплантатов вместе с мультиюнитами), одна челюсть
|
155 000 р. |
| Синус-лифтинг(закрытый)
|
18 000 р. |
| Синус-лифтинг(открытый)
|
25 000 р. |
| Раскрытие имплантата
|
1 000 р. |
| Аугментация
|
10 000 р. |
| Аугментация препаратом MP3 1 см3 (Италия)
|
17 000 р. |
| Применение остеопластических гранул MP3 (Италия)
|
32 500 р. |
| Применение остеопластической титановой мембраны+винты
|
40 500 р. |
| Установка формирователя десны
|
5 000 р. |
| Применение мембраны
|
10 000 р. |
| Аппликационная анестезия
|
200 р. |
| Иньекционная анестезия
|
500 р. |
| Наименование | Цена |
| А16.07.048:-001 Фиксация безлигатурной брекет-системы Damon Q2 на 1 челюсть (набор брекетов 10 шт., щечные трубки на моляры, дуга круглая) | 80,000.0 ₽ |
| А16.07.048:-002 Фиксация эстетической керамической безлигатурной брекет-системы Damon Clear на 1 челюсть (набор брекетов 10 шт.,щечные трубки на моляры,дуга круглая) | 100,000.0 ₽ |
| А16.07.048:-003 Фиксация металлической лигатурной брекет-системы Demon mini (10 брекетов, 10 замков, щечные трубки на моляры,дуга) на 1 челюсть | 40,000.0 ₽ |
| А16.07.048:-004 Фиксация эстетической (керамика,сапфир )лигатурной брекет-системы (10 брекетов,щечные трубки,дуга) на 1 челюсть | 60,000.0 ₽ |
| А16.07.048:-0041 Обслуживание лигатурной брекет-системы на 12 мес. (лигатуры, и брекеты по гарантии) на 1 челюсть | 18,000.0 ₽ |
| А16.07.048:-0042 Замена 7-ми пар дуг для металлических брекет систем | 35,000.0 ₽ |
| А16.07.048:-005 LM-активатор,Occlus-o-Guide и др.съемные двучелюстные аппараты | 19,000.0 ₽ |
| А16.07.048:-006 Активация одного элемента съемного ортодонтического аппарата | 480.0 ₽ |
| А16.07.048:-007 Диагностический анализ и расчет ТРГ(в боковой,прямой проекциях),ОПТГ,КЛКТ,гипсовых моделей челюстей | 4,000.0 ₽ |
| А16.07.048:-008 Введение дополнительных компенсаторных изгибов дуги(1 элемент) | 660.0 ₽ |
| А16.07.048:-009 Припасовка и наложение дуги в самолигирующейся б/c( Damon,Damon 3MX) | 3,000.0 ₽ |
| А16.07.048:-010 Зуб искусственный | 600.0 ₽ |
| А16.07.048:-011 Изготовление аппарата быстрого небного расширения | 19,000.0 ₽ |
| А16.07.048:-012 Изготовление и фиксация проволочного ретейнера к 1 зубу | 720.0 ₽ |
| А16.07.048:-013 Изготовление контрольно-диагностических моделей (1 челюсть) | 960.0 ₽ |
| А16.07.048:-014 Изготовление окклюзионных накладок(композитные или СИЦ) | 600.0 ₽ |
| А16.07.048:-015 Изготовление прозрачной ретенционной каппы(без перемещения) | 6,000.0 ₽ |
| А16.07.048:-016 Изготовление ретенционной пластинки | 5,400.0 ₽ |
| А16.07.048:-017 Использование крючков системы Damon | 300.0 ₽ |
| А16.07.048:-018 Каппа суставная | 24,500.0 ₽ |
| А16.07.048:-019 Первичная консультация врача-ортодонта | 970.0 ₽ |
| А16.07.048:-020 Коррекция ортодонтического аппарата самотвердеющей пластмассой | 480.0 ₽ |
| А16.07.048:-021 Лигатура металлическая к 1 зубу | 120.0 ₽ |
| А16.07.048:-022 Наложение Ni-Ti пружины | 800.0 ₽ |
| А16.07.048:-023 Наложение лигатуры Кобаяши | 300.0 ₽ |
| А16.07.048:-024 Наложение эластичной цепочки(1 звено) | 120.0 ₽ |
| А16.07.048:-025 Наложение эластичных модулей tie-back(для системы Damon) | 300.0 ₽ |
| А16.07.048:-026 Наложение эластичных тяг (эластиков) с обучением (1 челюсть ) | 750.0 ₽ |
| А16.07.048:-027 Повторная фиксация (подклейка)0ретейнера к 1 зубу | 800.0 ₽ |
| А16.07.048:-028 Починка перелома базиса ортоаппарата | 1,440.0 ₽ |
| А16.07.048:-029 Припасовка и наложение небного бюгеля | 1,200.0 ₽ |
| А16.07.048:-030 Припасовка и наложение ортодонтической дуги(классическая,лигатурная б/с) | 2,500.0 ₽ |
| А16.07.048:-031 Снятие оттиска альгинатной массой 1 челюсть | 1,500.0 ₽ |
| А16.07.048:-032 Регулятор функции френкеля | 11,400.0 ₽ |
| А16.07.048:-033 Снятие брекет-системы с одной челюсти | 7,500.0 ₽ |
| А16.07.048:-034 Снятие одного элемента брекет-системы | 600.0 ₽ |
| А16.07.048:-035 Снятие проволочного ретейнера с полировкой зуба | 360.0 ₽ |
| А16.07.048:-036 Составление плана лечения (расчет моделей) | 1,200.0 ₽ |
| А16.07.048:-0361 Фотопротокол + составление плана лечения | 8,000.0 ₽ |
| А16.07.048:-037 Ретейнер лигатурный | 10,500.0 ₽ |
| А16.07.048:-038 Ретейнер съемный | 12,000.0 ₽ |
| А16.07.048:-039 Фиксация брекета-кнопки | 1,200.0 ₽ |
| А16.07.048:-040 Фиксация одного брекета (США) | 3,000.0 ₽ |
| А16.07.048:-041 Фиксация ортодонтического кольца | 1,800.0 ₽ |
| А16.07.048:-042 Фиксация щечной трубки | 1,800.0 ₽ |
| А16.07.048:-043 Активация классической лигатурной брекет-системы | 3,120.0 ₽ |
| А16.07.048:-044 Припасовка и наложение дуги Ортотехнолоджи | 1,200.0 ₽ |
| А16.07.048:-045 Активация безлигатурной брекет-системы | 2,400.0 ₽ |
| А16.07.048:-046 Пластинка ортодонтическая 1 челюсть | 18,000.0 ₽ |
| А16.07.048:-047 Воск ортодонтический | 244.0 ₽ |
| А16.07.048:-048 Диагностика для изготовления элайнеров FlexiLigner | 25,000.0 ₽ |
| А16.07.048:-049 Элайнеры FlexiLigner | 245,000.0 ₽ |
| А16.07.048:-050 Минивинт | 9,600.0 ₽ |
| А16.07.048:-051 Установка минивинта | 5,880.0 ₽ |
|
Альвеолопластика
|
5 400,00 ₽ |
| Альвеолотомия(в области 1-го зуба) | 1 500,00 ₽ |
| Ампутация корня,гемисекция зуба ,межкорневая гранулоэктомия | 6 500,00 ₽ |
| Гингивопластика ( в областим 1-го зуба) | 3 500,00 ₽ |
| Кюретаж лунки после удаления зуба | 2 000,00 ₽ |
| Кюретаж при заболевании пародонта закрытый | 2 000,00 ₽ |
| Кюретаж при заболевании пародонта открытый | 4 000,00 ₽ |
| Лечение альвеолита | 1 000,00 ₽ |
| Лечение перикоронарита | 1 800,00 ₽ |
| Лоскутная операция | 5 000,00 ₽ |
| Наложение шва | 800,00 ₽ |
| Перевязка после операционного вмешательства | 650,00 ₽ |
| Периостотомия | 1 800,00 ₽ |
| Пластика преддверия полости рта | 3 000,00 ₽ |
| Пластика рецессии десны | 5 000,00 ₽ |
| Пластика тяжей преддверия полости рта | 5 000,00 ₽ |
| Пластика уздечки верхней губы и языка | 3 000,00 ₽ |
| Применение антисептической повязки | 700,00 ₽ |
| Применение гемостатических средств | 700,00 ₽ |
| Снятие 1 шва | 500,00 ₽ |
| Удаление зуба (простое) | 2 000,00 ₽ |
| Удаление зуба | 2 500,00 ₽ |
| Удаление осколка, стенки зуба | 700,00 ₽ |
| Удаление зуба (сложное) | 4 500,00 ₽ |
| Удаление зуба с отслаиванием слизисто-надкостничного лоскута | 4 000,00 ₽ |
| Удаление новообразований мягких тканей | 3 500,00 ₽ |
| Удаление ретенционной кисты | 3 000,00 ₽ |
| Удаление ретинированного зуба | 8 000,00 ₽ |
| Цисэктомия с резекцией верхушки корня | 8 000,00 ₽ |
| Удаление корня зуба простое | 1 500,00 ₽ |
| Удаление зуба мудрости | 3 500,00 ₽ |
| Удаление зуба мудрости (сложное) | 5 000,00 ₽ |
| Установка миниимпланта | 10 000,00 ₽ |
| Извлечение миниимпланта | 4 800,00 ₽ |
| Удаление экзостоза | 2 000,00 ₽ |
Все процедуры займут не больше 30 минут Вашего времени в приятной и кофортной обстановке.

Осень — время заботы о себе. Пока природа готовится к зиме, подарите зубам здоровье, а улыбке — ослепительную белизну! Специальные цены до 27 декабря.
Более детально можно ознакомиться здесь: перейти по ссылке.
Для записи просто оставьте свой номер в форме и мы с Вами свяжемся!

Скоро мы свяжемся с Вами для подтверждения.